> 产品分类

800系列

  • 技术参数

测量范围货号市场价优惠价
800 S标准型;D=27.5mm;0-40-0± 0,443052001,127
800 SG标准型; D=38,0 mm; 0-40-0± 0,443072001,289
800 SA标准型; D=27,5 mm; 0-25-0± 0,2543012001,329
800 SGA标准型; D=38,0 mm; 0-25-0± 0,2543012501,497
800 SL长测头型; D=27,5 mm; 0-25-0± 0,2543062001,810
800 SGL长测头型; D=38,0 mm; 0-25-0± 0,2543062501,988
800 SGB长测头型; D=38,0 mm; 0-50-0± 0,543013002,150
800 SM高精度型; D=27,5 mm; 0-100-0± 0,143081501,441
800 SGM高精度型; D=38,0 mm; 0-100-0± 0,143082001,602
800 SGE高精度型; D=38,0 mm; 0-70-0± 0,0743082202,198
800 SR大量程型 D=38,0 mm; 0-40-01.643072502,005
800 SRM大量程型 D=38,0 mm; 0-100-00.443082502,310
800 H侧面表盘型; D=27,5 mm; 0-40-0± 0,443032001,385
800 V末端表盘型; D=27,5 mm; 0-40-0± 0,443022001,515
800 VGM末端表盘型; D=38,0 mm; 0-100-0± 0,143022501,988
800 a8用于燕尾槽装夹84305865202
800 a664301865202
800 a444305885202
800 a1/41/4"4305895202
800 a3/83/8"4305875202


联系人:王世龙 手机:13961885829 地址:江苏无锡市锡山区团结路18号嘉福公寓1-428
苏ICP备17038913号-1 Copyright © 2017-2025 无锡人准计量仪器有限公司版权所有 智造猫-分享经济服务平台技术支持