网站首页>产品中心>指示表检定仪>1086R百分表
1086R百分表

产品功能
ON/OFF
置零 (屏幕数字归零)
mm/inch 零位锁定/解锁
计数方向反转
预置 (输入一个数值)
TOL(输入公差限值)
<0>(公差 GO / NO GO 显示模式)
ABS (显示模式可设置为零,而不会丢失预设值)
DATA (数据经数据线传输)
系数(可调)
锁(独立按钮锁)
1086R分辨率0.0005mm技术参数
订单号 | 模型 | 测量范围 (mm) | Measuring span (inches) | 分辨率 | Resolution inches | 误差限度 (mm) | 可重复性 mm | 规范 | 测量力 (N) | IP 保护类别 | 高度 位数 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4337620 | 1086 R | 12.5 | .5" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.004 | 0.001 | 工 厂 标 准 | 0.65 - 0.9 | IP 42 | 11 |
4337621 | 1086 R | 25 | 1" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.004 | 0.001 | 工 厂 标 准 | 0.65 - 1.15 | IP 42 | 11 |
4337622 | 1086 R | 50 | 2" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.007 | 0.001 | 工 厂 标 准 | 1.25 - 2.7 | IP 42 | 3.5 |
4337623 | 1086 R | 100 | 4" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.008 | 0.001 | 工 厂 标 准 | 1.8 - 3.5 | IP 42 | 11 |
1086R分辨率0.01mm技术参数
订单号 | 模型 | 测量范围 (mm) | Measuring span (inches) | 分辨率 | Resolution inches | 误差限度 (mm) | 可重复性 mm | 规范 | 测量力 (N) | IP 保护类别 | 高度 位数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4337130 | 1086 R | 12.5 mm | .5" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 工 厂 标准 | 0.65 - 0.9 | IP42 | 11 |
4337131 | 1086 R | 25 mm | 1" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 0.65 - 1.15 | IP42 | 11 | |
4337132 | 1086 R | 50 mm | 2" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 1.25 - 2.7 | IP42 | 11 | |
4337133 | 1086 R | 100 mm | 4" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 1.6 - 3.5 | IP42 | 11 |
优惠价格
产品型号 | 市场价 | 优惠价 |
4337620 | 2940 | 2793 |
4337621 | 3360 | 3192 |
4337622 | 5460 | 5187 |
4337623 | 7140 | 6783 |
4337130 | 2520 | 2394 |
4337131 | 3020 | 2869 |
4337132 | 4980 | 4731 |
4337133 | 6636 | 6304 |