网站首页>产品中心>指示表检定仪>1086Ri百分表
1086Ri百分表

产品简介
集成无线发射器
对比度 LCD
操作和显示装置(面板)可旋转 280°
安装轴和测量轴均使用硬化不锈钢制造
通过参考系统即时进行测量
产品功能
ON/OFF
置零 (屏幕数字归零)
mm/inch 零位锁定/解锁
计数方向反转
预置 (输入一个数值)
TOL(输入公差限值)
<0>(公差 GO / NO GO 显示模式)
ABS (显示模式可设置为零,而不会丢失预设值)
DATA (数据经数据线传输)
系数(可调)
锁(独立按钮锁)
技术参数
订单号 | 模型 | 测量范围 (mm) | Measuring span (inches) | 分辨率 mm | Resolution inches | 误差限度 (mm) | 可重复性 mm | 规范 | 测量力 (N) | IP保 护类别 | 高度 位数 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4337134 | 1086 Ri | 12.5 | .5" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 工 厂 标准 | 0.65 - 0.9 | IP42 | 11 |
4337135 | 1086 Ri | 25 | 1" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 0.65 - 1.15 | IP42 | 11 | |
4337136 | 1086 Ri | 50 | 2" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 1.25 - 2.7 | IP42 | 11 | |
4337137 | 1086 Ri | 100 | 4" | 0.01 | .0005" | 0.02 | 0.01 | 1.6 - 3.5 | IP42 | 11 |
订单号 | 模型 | 测量范围 (mm) | Measuring span (inches) | 分辨率 | Resolution inches | 误差限度 (mm) | 可重复性 mm | 规范 | 测量力 (N) | IP 保护类别 | 高度位数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4337624 | 1086 Ri | 12.5 | .5" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.004 | 0.001 | 工厂标准 | 0.65 - 0.9 | IP42 | 11 |
4337625 | 1086 Ri | 25 | 1" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.004 | 0.001 | 工 厂 标 准 | 0.65-1.15 | IP42 | 11 |
4337626 | 1086 Ri | 50 | 2" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.008 | 0.001 | 1.25-2.7 | IP42 | 11 | |
4337627 | 1086 Ri | 100 | 4" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.009 | 0.001 mm | 1.8-3.5 | IP42 | 11 | |
4337628 | 1086 Ri | 25 | 1" | 0.001 mm / 0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | .00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005" | 0.004 | 0.001 mm | 0 - 0 | IP42 | 11 |
优惠价格
订货号 | 国产类市场价 | 国产类优惠价 |
4337134 | 3475 | 3301 |
4337135 | 3950 | 3752 |
4337624 | 3880 | 3686 |
4337625 | 4290 | 4075 |
4337626 | 6360 | 6042 |
4337627 | 7980 | 7581 |
4337628 | 4290 | 4075 |