网站首页>产品中心>气动量仪>浮标式气动量仪QFB-A
浮标式气动量仪QFB-A

产品特点
与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,气源工作压力为:0.3 ~ 0.7MPa,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。 | |||
浮标式气动量仪与机械式量具、量仪比较,具有以下特点: | |||
1、可测量工件的各种尺寸参数、形状和位置公差,特别对某些机械量具和量仪难以解决的测量,例如测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等, 用气动量仪相对比较容易实现。 | |||
2、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械磨擦,所以没有回程误差。操作方法简单,读数容易,能够进 行连续测量;特别是使用多管式气动量仪时,能够在同时测量多个尺寸时,可一目了然地看出各尺寸是否合格。 | |||
3、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,避免划伤被测件表面,对薄壁零件和金属零件的测量尤为适用。 | |||
4、由于是非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用寿命。 | |||
5、气动量仪主体与测量头之间采用软管连接,量仪与被测件位置摆放方便、灵活。 | |||
6、结构简单,工作可靠,调整、使用和维修都十分方便。 | |||
可实现下列测量项目:内径、外径、槽宽、孔距、深度、厚度、圆度、锥度、同轴度、直线度、平面度、平行度、垂直度、通气度和密封性等。 | |||
|
放大倍数 | 示值范围 | 有效范围 | 刻度示值 | 刻度间距 | 刻度格数 |
1000X | 220um | 160(160) | 5.0um | 5mm | 44 |
2000X | 110um | 80(80) | 2.0um | 4mm | 55 |
5000X | 44um | 30(25) | 1.0um | 5mm | 44 |
10000X | 22um | 16(12) | 0.5um | 5mm | 44 |
优惠价格
名称 | 型号 | 市场价 | 优惠价 |
气动浮标式量仪 | QFB/A-2-1 | 3,800 | |
-2 | 6,900 | ||
-3 | 10,000 | ||
-4 | 13,100 | ||
-5 | 16,200 | ||
-6 | 19,300 | ||
-7 | 2,2400 | ||
过滤器 | QGL-2A | 1,280 | |
QGL-3A | 2,000 |
本仪器可相应拼合成多管形式(最多至十管) | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | ||||
单管:134×112×524mm | ||||
多管:数量每增加一管,宽度增加29mm | ||||
重量:4.4kg (每增加一管,重量增加2.3kg)。 | ||||
订货注意事项: | ||||
1、根据被测件的尺寸公差及测量要求选择量仪的放大倍数和管数。只要提出测量要求,我们可协助客户选择合适的量仪的放大倍数和管数。 | ||||
2、为更好的保护气动量仪,需与空气过滤器配套使用。 |