网站首页>产品中心>工具显微镜>数字式万能工具显微镜JX11B
数字式万能工具显微镜JX11B

产品特点
主显微镜配有多种目镜和物镜,视场大,成像清晰;
采用光电数显技术,以精密光栅尺作为测量元件,测量精 度高;
主显微镜可左右偏摆,适用于螺旋状零件测量;
透、反射照明,轮廓和表面尺寸均可测量;
具有快速移动和微动装置,并可快速切换;
带有顶针架、V形支架、分度头、测高装置等多种附件,使用范围广;
带数显箱,实时显示测量数据,直观方便;
技术参数
X、Y坐标   | 测量范围  | 200×100㎜  分格值: 0.0002㎜  | 
物镜  | 1X,3X,5X;  | |
主显微镜立柱  | 倾斜范围      | ±12°  | 
倾斜角度分度值  | 30′  | |
测角目镜   | 角度测量范围  | 360°   | 
分度值  | 1′  | |
轮廓目镜  | 角度分划范围  | ±7°,  | 
角度分度值  | 10'  | |
 圆分度头   | 测量范围  |  0-360°  分度值: 1′  | 
光学定位器  | 最小探测孔径  |  φ5mm  | 
最大探测深度  | 15mm  | |
顶针装置  |  最大夹持直径  |  φ100㎜  | 
 最大夹持长度  | 700mm  | |
 高顶针架    | 最大夹持直径  | φ250㎜  | 
最大夹持长度  |  200㎜  | |
定位变动性   | <1μm 测量力(N)  | 0.1±0.03     | 
测杆垂直方向摆动范围  | ±3°   | |
工作台尺寸      | 平工作台尺寸  | 260mm×270mm  | 
圆工作台尺寸  | φ213mm  | |
仪器外形尺寸(mm)  | 长1300×宽1250×高800mm  | |
仪器质量  | 450kg  | 

