网站首页>产品中心>三坐标测量机>KRONOS系列三坐标大行程
KRONOS系列三坐标大行程

产品特点
特殊合金架构的三坐标测量机,为扫描应用提供了较大的刚性
极高的热传导率可以快速响应环境温度的变化
横梁采用有限元分析设计,挤压成型,其较佳的转动惯量可以在机器高速运行时最大程度减少变形
带燕尾槽导轨的整体式花岗岩工作台提高了测量机运行的重复性和精度
网格状分布的M8螺纹孔; 全气浮轴承结构,提供了更好的刚性; Z轴采用气缸式平衡机构
0.1微米分辨率的光栅尺和编码器,它是集成的动态信号处理系统
全数字化运动控制,将测头运动路径也纳入控制范围以优化测量机动态性能
各轴均采用零滞后摩擦转动 ; 被动减震系统,隔绝环境振动
开放式结构,可从各个方向装载工件; KRONOS NT 型功能强化
碳化硅陶瓷Z轴加强三坐标测量机的刚度; 0.1微米分辨率的光栅尺和编码器
动态无线温度补偿系统,包括零件传感器
技术参数
行程范围 | PH10M+Tp20 | PH10M+Tp200 | PH10MQ+Sp25 | 市场价(TP20) | 优惠价 |
1500×1300×1000 | 3.7+L/250 | 3.5+L/250 | 3.3+L/250 | ¥1,040,000 | |
1500×1300×1000NT | 3.0+L/285 | 2.8+L/285 | 2.5+L/285 | ¥1,150,000 | |
2000×1300×1000 | 3.7+L/250 | 3.5+L/250 | 3.3+L/250 | ¥1,050,000 | |
2000×1300×1000NT | 3.0+L/285 | 2.8+L/285 | 2.5+L/285 | ¥1,170,000 | |
2000×1500×1300 | 5.0+L/200 | 4.5+L/200 | 4.0+L/200 | ¥1,130,000 | |
2000×1500×1300NT | 3.5+L/285 | 3.3+L/285 | 3.2+L/285 | ¥1,236,000 | |
2500×1500×1300 | 5.0+L/200 | 4.5+L/200 | 4.0+L/200 | ¥1,150,000 | |
2500×1500×1300NT | 3.5+L/285 | 3.3+L/285 | 3.2+L/285 | ¥1,270,000 | |
3000×1500×1300 | 5.0+L/200 | 4.5+L/200 | 4.0+L/200 | ¥1,180,000 | |
3000×1500×1300NT | 3.5+L/285 | 3.3+L/285 | 3.2+L/285 | ¥1,290,000 | |
3300×2000×1500 | 6.5+L/200 | 5.5+L/200 | 5.2+L/200 | ¥1,690,000 | |
3300×2000×1500NT | 4.0+L/250 | 3.8+L/250 | 3.6+L/250 | ¥1,860,000 | |
4000×2000×1500 | 6.5+L/200 | 5.5+L/200 | 5.2+L/200 | ¥1,840,000 | |
4000×2000×1500NT | 4.0+L/250 | 3.8+L/250 | 3.6+L/250 | ¥2,020,000 |
备注:使用PH10M+TP200的测头组合 在TP20的基础上增加1万元
使用PH10MQ+TP200的测头组合 在TP20的基础上增加1.5万元
使用PH10MQ+SP25的扫描测头组合 在TP20的基础上增加12万元