网站首页>产品中心>光谱仪和硫碳分析>移动式直读光谱仪CX-9900
移动式直读光谱仪CX-9900

产品简介
光学系统:CX-9900采用了以往只在实验室仪器上才使用的光学系统,经过特殊改进以适应便携式光谱仪的需要。
它可以接收分析波长范围(170nm-530nm)的全部元素谱线,具有前所未有的精度和稳定性。
激发枪: 标准的激发枪即可以应用火花光源,用于包括C元素在内合金的精确成分分析,也可以使用电弧光源用于材料分选和牌号鉴别。
电极和夹具:电极和夹具的更换无须使用工具,简便而快捷。
接口:CX-9900移动式光谱仪提供USB接口,打印机,显示器以及网络接口
电池包: 具有节电功能的高效光源保证CX-9900移动式光谱仪, CCD可以选用电池包供电。
ICAL(智能校准功能)逻辑系统,可显示和控制仪器的状态,使仪器不受外部环境变化的影响,这可以免除因地点和温度变化而需要进行的再校准。
APF扩展软件可以自动识别被测样品的基体,并自动选择适用的分析程序。这一功能可在检测未知金属时,节省用户大量时间。
WINDOWS提供多种支持功能和选择,且操作十分简单。由硬件和软件支持的一个具有诊断功能的控制系统保证仪器操作者的操作正确。
技术参数
FE-000 | FE-001 | FE-002 | FE-003 | FE-004 | FE-005 | FE-006 | FE-007 | ||
序号 | 元素 | 通用线 | 低合金钢 | 铸铁 | Cr/Ni不锈钢 | 高锰钢 | 高Cr铸铁 | Cr钢 | 高速工具钢 |
1 | C | 0.0015-4.3 | 0.0015-1.3 | 1.8-4.5 | 0.008-2.5 | 0.5-2.4 | 0.9-3.4 | 0.04-2.2 | 0.08-2.2 |
2 | Si | 0.001-5.5 | 0.01-3.9 | 0.2-4.7 | 0.09-4.0 | 0.3-1.7 | 0.2-2.5 | 0.1-1.4 | 0.04-1.5 |
3 | Mn | 0.001-19.6 | 0.03-2.1 | 0.06-4.7 | 0.12-16 | 5.3-23 | 0.1-2.4 | 0.1-1.5 | 0.04-1.7 |
4 | P | 0.0015-2.4 | 0.002-0.12 | 0.02-0.8 | 0.003-0.3 | 0.01-0.2 | 0.01-0.3 | 0.006-0.05 | 0.004-0.07 |
5 | S | 0.0015-0.35 | 0.002-0.16 | 0.003-0.2 | 0.001-0.4 | 0.006-0.11 | 0.01-0.15 | 0.001-0.3 | 0.001-0.06 |
6 | Cr | 0.001-32.1 | 0.01-4.5 | 0.03-10.5 | 7.4-32 | 0.08-3.8 | 0.4-34 | 7.8-24 | 1.8-14 |
7 | Ni | 0.0025-43.4 | 0.004-4.4 | 0.05-6.8 | 0.8-32 | 0.04-3.5 | 0.05-32 | 0.09-4.2 | 0.07-0.55 |
8 | Mo | 0.001-9.5 | 0.004-1.3 | 0.01-2.1 | 0.08-4.2 | 0.1-2.0 | 0.1-4 | 0.02-1 | 0.02-9.4 |
9 | Al | 0.003-2.1 | 0.003-1.5 | 0.002-0.12 | 0.005-1.7 | 0.008-0.12 | 0.003-1.5 | 0.1-1.7 | 0.005-1.6 |
10 | Cu | 0.002-8.1 | 0.002-0.5 | 0.06-2.2 | 0.05-4.5 | 0.02-0.6 | 0.06-1.5 | 0.02-0.5 | 0.04-0.5 |
11 | Co | 0.001-17.9 | 0.001-0.5 | 0.008-0.03 | 0.008-17 | 0.007-0.1 | 0.001-0.5 | 0.01-0.5 | 0.008-8.0 |
12 | Ti | 0.002-1.2 | 0.002-1.2 | 0.007-1.0 | 0.005-1.1 | 0.004-0.4 | 0.01-0.14 | 0.006-0.4 | 0.006-0.4 |
13 | Nb | 0.002-2.0 | 0.002-0.3 | 0.002-0.7 | 0.02-2.0 | 0.08-0.42 | 0.1-0.7 | 0.002-0.7 | 0.002-0.7 |
14 | V | 0.003-9.5 | 0.003-0.9 | 0.01-0.7 | 0.02-9.5 | 0.01-0.84 | 0.02-1.2 | 0.03-1.1 | 0.03-2.5 |
15 | W | 0.03-19 | 0.03-2.1 | 0.007-1.0 | 0.002-4.1 | 0.03-2.1 | 0.03-2.1 | 0.05-0.7 | 0.06-19 |
16 | Pb | 0.001-0.07 | 0.003-0.03 | 0.002-0.04 | 0.001-0.02 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.001-0.07 |
17 | Mg | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 |
18 | B | 0.006-0.5 | 0.006-0.02 | 0.002-0.5 | 0.007-0.02 | 0.009-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 |
19 | Sn | 0.001-0.3 | 0.001-0.09 | 0.003-0.3 | 0.003-0.05 | 0.008-0.07 | 0.001-0.09 | 0.001-0.09 | 0.007-0.05 |
20 | Zn | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.005-0.03 | 0.002-0.008 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 |
21 | As | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.008-0.09 | 0.004-0.04 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 |
22 | Bi | 0.001-0.03 | 0.001-0.01 | 0.006-0.03 | 0.004-0.003 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 |
23 | Zr | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 |
24 | La | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 |
25 | Ca | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0003-0.001 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 |
26 | Ce | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 |
27 | N | 0.01-0.9 | 0.02-0.09 | 0.04-0.9 | 0.04-0.9 | 0.01-0.09 | 0.04-0.9 | 0.04-0.9 | 0.08-0.05 |
28 | Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
开通的元素及通道多少依据产品价格设定
特殊材料超出检测的元素及测量范围的,供需双方可制定内控标样
由于国家标准物质的滞后性,在部分牌号材料尚未有新标准物质出来前,按原标准元素执行。